| Sunday, June 22, 2025 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $505.71  | 
		|   | 
		| Thursday, June 19, 2025 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $594.95  | 
		|   | 
		| Thursday, May 1, 2025 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $573.95  | 
		|   | 
		| Friday, December 13, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $488.95  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 11, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $487.86  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 4, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $473.95  | 
		|   | 
		| Sunday, December 1, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $573.95  | 
		|   | 
		| Sunday, November 3, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $545.25  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 16, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $516.56  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 2, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $573.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, February 6, 2024 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $556.95  | 
		|   | 
		| Thursday, November 30, 2023 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $417.76  | 
		|   | 
		| Tuesday, November 21, 2023 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $556.95  | 
		|   | 
		| Friday, February 10, 2023 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from Adorama | was $529.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, May 19, 2020 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $455.60  | 
		|   | 
		| Saturday, May 9, 2020 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $443.77  | 
		|   | 
		| Tuesday, May 5, 2020 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $458.95  | 
		|   | 
		| Saturday, January 11, 2020 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $443.95  | 
		|   | 
		| Monday, April 1, 2019 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $428.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, March 12, 2019 | 
		  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $443.95  | 
		|   | 
		| Tuesday, January 1, 2019 | 
  | 1615AirTP Wheeled Check-In Case (Black, with TrekPak Insert) |  | 
| from B&H Photo Video | was $427.50  |