| Monday, November 3, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $309.99  | 
		|   | 
		| Saturday, November 1, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $357.97  | 
		|   | 
		| Sunday, October 26, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
| from Best Buy | was $383.09  | 
		|   | 
		| Thursday, October 23, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Monday, October 20, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $357.97  | 
		|   | 
		| Sunday, October 19, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $254.99  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 17, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $383.09  | 
		|   | 
		| Tuesday, October 14, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.27  | 
		|   | 
		| Saturday, October 11, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 3, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.21  | 
| from Best Buy | was $363.27  | 
		|   | 
		| Saturday, September 27, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.21  | 
		|   | 
		| Friday, September 26, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
| from Best Buy | was $363.27  | 
		|   | 
		| Wednesday, September 24, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Saturday, September 20, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.21  | 
		|   | 
		| Sunday, September 14, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.27  | 
		|   | 
		| Thursday, September 11, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Monday, September 8, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.18  | 
		|   | 
		| Thursday, September 4, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, September 3, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.18  | 
		|   | 
		| Thursday, August 28, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $261.99  | 
		|   | 
		| Monday, August 25, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $374.18  | 
		|   | 
		| Saturday, August 23, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $261.99  | 
		|   | 
		| Thursday, August 21, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $254.99  | 
		|   | 
		| Saturday, August 9, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $231.27  | 
		|   | 
		| Friday, August 8, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $254.99  | 
		|   | 
		| Thursday, August 7, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $279.99  | 
		|   | 
		| Monday, July 28, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $261.99  | 
		|   | 
		| Monday, July 21, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Monday, July 14, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $229.99  | 
		|   | 
		| Sunday, July 13, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $229.99  | 
		|   | 
		| Thursday, July 3, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $339.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 30, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $261.99  | 
		|   | 
		| Sunday, June 29, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $256.73  | 
		|   | 
		| Tuesday, June 24, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 23, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $339.99  | 
		|   | 
		| Sunday, June 22, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $256.77  | 
		|   | 
		| Wednesday, June 18, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 16, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Saturday, June 14, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $251.73  | 
		|   | 
		| Thursday, June 12, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Saturday, June 7, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $339.99  | 
		|   | 
		| Thursday, June 5, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $261.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, May 27, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
		|   | 
		| Monday, May 26, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Saturday, April 26, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $339.99  | 
		|   | 
		| Sunday, April 20, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Sunday, April 6, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 31, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 30, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $239.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, March 25, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $219.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 17, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 10, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 9, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 3, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $239.99  | 
| from Best Buy | was $239.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 2, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, February 18, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $291.99  | 
| from Best Buy | was $291.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 16, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $291.99  | 
		|   | 
		| Thursday, February 13, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $239.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, February 11, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $239.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 9, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Thursday, January 30, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $219.99  | 
| from Adorama | was $239.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, January 21, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $291.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 19, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $291.99  | 
| from B&H Photo Video | was $291.99  | 
		|   | 
		| Friday, January 17, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $279.99  | 
		|   | 
		| Thursday, January 16, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, January 15, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $291.99  | 
		|   | 
		| Monday, January 13, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $239.99  | 
| from Best Buy | was $261.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 12, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $239.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 5, 2025 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $261.99  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 30, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 25, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $261.99  | 
| from B&H Photo Video | was $261.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 10, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
| from Best Buy | was $279.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 9, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 4, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $268.99  | 
| from Best Buy | was $268.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 3, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $268.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 2, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $279.99  | 
		|   | 
		| Friday, November 22, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
		|   | 
		| Thursday, November 21, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $279.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, November 5, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $359.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 3, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $279.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, October 29, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $296.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 23, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $271.99  | 
| from Best Buy | was $271.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 20, 2024 | 
		  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $271.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, October 8, 2024 | 
  | 4TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $304.99  | 
| from Best Buy | was $304.99  |