| Tuesday, November 4, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $140.14  | 
		|   | 
		| Monday, November 3, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 2, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
| from Best Buy | was $140.14  | 
		|   | 
		| Friday, October 31, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 26, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $104.99  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 24, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $140.14  | 
		|   | 
		| Sunday, October 19, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 17, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $156.15  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 15, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $91.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 12, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $91.99  | 
		|   | 
		| Thursday, October 9, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $140.14  | 
		|   | 
		| Monday, October 6, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Thursday, October 2, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $140.14  | 
		|   | 
		| Monday, September 29, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $104.99  | 
		|   | 
		| Sunday, September 28, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Saturday, September 20, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Friday, September 19, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Wednesday, September 10, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Monday, September 8, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Saturday, September 6, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.07  | 
		|   | 
		| Wednesday, September 3, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, September 2, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $109.99  | 
| from Best Buy | was $152.07  | 
		|   | 
		| Monday, August 25, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $109.99  | 
		|   | 
		| Sunday, August 24, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.07  | 
		|   | 
		| Thursday, August 21, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $109.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, August 20, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Sunday, August 17, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Friday, August 15, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Thursday, August 14, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Monday, August 11, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $152.10  | 
		|   | 
		| Friday, August 8, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Thursday, August 7, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, August 3, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $109.99  | 
		|   | 
		| Sunday, July 13, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $129.99  | 
		|   | 
		| Saturday, July 12, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $91.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 9, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $96.59  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 8, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $109.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 1, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $129.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 30, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $109.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 23, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $94.99  | 
		|   | 
		| Monday, June 16, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $109.99  | 
		|   | 
		| Thursday, June 5, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $129.99  | 
		|   | 
		| Sunday, June 1, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $109.99  | 
		|   | 
		| Sunday, May 25, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, May 11, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, April 29, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $129.99  | 
		|   | 
		| Saturday, April 26, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
		|   | 
		| Friday, April 25, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $129.99  | 
		|   | 
		| Sunday, April 20, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $101.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 30, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $101.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 10, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 9, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Thursday, March 6, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $101.99  | 
| from Best Buy | was $101.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 2, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $101.99  | 
		|   | 
		| Monday, February 17, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 16, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Monday, February 3, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $101.99  | 
| from Best Buy | was $101.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 2, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $101.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, January 21, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 19, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, January 15, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $101.99  | 
		|   | 
		| Monday, January 13, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $101.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 12, 2025 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $101.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 31, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 30, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Thursday, December 26, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $101.99  | 
| from Best Buy | was $101.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 25, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $101.99  | 
		|   | 
		| Thursday, December 12, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $139.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 9, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $114.99  | 
| from B&H Photo Video | was $114.99  | 
		|   | 
		| Sunday, December 8, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $114.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 4, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $90.99  | 
| from Best Buy | was $90.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 3, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $90.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, November 26, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $94.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 20, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 17, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $104.99  | 
| from B&H Photo Video | was $104.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 6, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $139.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, November 5, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $112.99  | 
| from Best Buy | was $112.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 3, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $112.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 23, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $104.99  | 
| from Best Buy | was $104.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 20, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $104.99  | 
		|   | 
		| Thursday, October 10, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $139.99  | 
| from Best Buy | was $112.99  | 
		|   | 
		| Monday, October 7, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $112.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 6, 2024 | 
		  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $112.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, September 25, 2024 | 
  | 1TB X10 Pro USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD |  | 
| from Adorama | was $104.99  |