| Monday, November 3, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Saturday, November 1, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 31, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $372.80  | 
		|   | 
		| Sunday, October 26, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 22, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $372.06  | 
		|   | 
		| Sunday, October 19, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 17, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $372.06  | 
		|   | 
		| Sunday, October 12, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $199.99  | 
| from Best Buy | was $199.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 10, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Saturday, October 4, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $199.99  | 
		|   | 
		| Friday, October 3, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Thursday, October 2, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $199.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, September 30, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Monday, September 29, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Friday, September 26, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $234.99  | 
		|   | 
		| Thursday, September 25, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Monday, September 22, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Monday, September 15, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Sunday, September 14, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Thursday, September 4, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.39  | 
		|   | 
		| Sunday, August 31, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Saturday, August 30, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.39  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 26, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Saturday, August 23, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Thursday, August 21, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, August 20, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $363.42  | 
		|   | 
		| Monday, August 18, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Saturday, August 16, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $356.92  | 
		|   | 
		| Thursday, August 14, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 12, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $356.76  | 
		|   | 
		| Friday, August 8, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $209.99  | 
		|   | 
		| Sunday, July 13, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $198.99  | 
		|   | 
		| Sunday, June 29, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Monday, May 26, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $257.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, April 22, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $234.99  | 
		|   | 
		| Sunday, April 20, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $209.99  | 
		|   | 
		| Sunday, April 6, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $234.99  | 
		|   | 
		| Monday, March 31, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $209.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 9, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $259.99  | 
		|   | 
		| Sunday, March 2, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $209.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, February 18, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $264.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 16, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $264.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, February 12, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $209.99  | 
		|   | 
		| Sunday, February 9, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $209.99  | 
		|   | 
		| Monday, January 20, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $264.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 19, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $264.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, January 14, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 12, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $209.99  | 
		|   | 
		| Sunday, January 5, 2025 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 31, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $264.99  | 
		|   | 
		| Sunday, December 29, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $264.99  | 
		|   | 
		| Friday, December 27, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, December 25, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Monday, December 9, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $264.99  | 
| from B&H Photo Video | was $264.99  | 
		|   | 
		| Friday, December 6, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, December 3, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, November 20, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $264.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 17, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $264.99  | 
		|   | 
		| Monday, November 11, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.99  | 
		|   | 
		| Sunday, November 10, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $237.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, November 5, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 30, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, October 29, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 27, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, October 23, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Sunday, October 20, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Monday, October 7, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Sunday, September 29, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $268.99  | 
		|   | 
		| Thursday, September 26, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
| from Best Buy | was $268.99  | 
		|   | 
		| Sunday, September 22, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, September 10, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
		|   | 
		| Sunday, September 8, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Friday, September 6, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $267.99  | 
		|   | 
		| Sunday, September 1, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
| from Best Buy | was $319.99  | 
		|   | 
		| Friday, August 30, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Tuesday, August 20, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $267.99  | 
		|   | 
		| Monday, August 19, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
		|   | 
		| Sunday, August 18, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $273.99  | 
		|   | 
		| Saturday, August 17, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $267.99  | 
		|   | 
		| Thursday, August 15, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Sunday, August 11, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Monday, August 5, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Thursday, August 1, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $237.59  | 
		|   | 
		| Tuesday, July 30, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $270.99  | 
		|   | 
		| Sunday, July 28, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Friday, July 26, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
		|   | 
		| Wednesday, July 24, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $269.99  | 
		|   | 
		| Sunday, July 21, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Monday, July 8, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  | 
		|   | 
		| Monday, July 1, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $259.99  | 
| from B&H Photo Video | was $269.99  | 
		|   | 
		| Thursday, June 27, 2024 | 
		  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from Best Buy | was $287.99  | 
		|   | 
		| Sunday, June 16, 2024 | 
  | 4TB X9 Pro USB 3.2 Gen 2 Portable SSD |  | 
| from B&H Photo Video | was $287.99  |